В России, автомобиль марки Nissan Murano Z52 (2014-2023 года выпуска), представлен c двумя вариантами двигателя: 3.5 V6 и 2.5 HEV. Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками и габаритами нового Ниссан Мурано Z52 можно в следующей таблице:
МОДИФИКАЦИЯ | 3.5 V6 | 2.5 HEV | |||
Количество мест | 5 (2+3) | ||||
Код двигателя | 2WD | 4WD | 4WD | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | VQ35DE | QR25DER | |||
Количество цилиндров, конфигурация | V6 | L4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем двигателя | см3 | 3498 | 2488 | ||
Максимальная мощность | кВт (л. с.) / об/мин | 183 (249) / 6400 | 172 (234) / 5600 | ||
Максимальная мощность гибридной установки | л. с. | - | - | 234+20 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об/мин | 325 / 4400 | 330 / 3600 | ||
Максимальный крутящий момент гибридной установки | Нм | - | - | 368 | |
Система впуска | - | - | Компрессор | ||
Класс | Euro-5 | ||||
ЭЛЕКТРОМОТОР | |||||
Максимальная мощность | кВт | - | - | 15 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | - | - | 160 | |
Максимальная мощность гибридной установки | кВт | - | - | 187 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT с возможностью ручного переключения виртуальных передач | ||||
Тип привода | 2WD | All Mode 4×4-i | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||
Максимальная скорость | км/ч | 210 | |||
Разгон 0–100 км/ч | сек. | 7,9 | 8,2 | 8,3 | |
Межсервисный интервал | км | 15 000 | 10 000 | ||
Объем топливного бака | л | 72 | |||
Расход топлива2 | городской цикл | л/100км | 13,5 | 13,8 | 10,4 |
загородный цикл | 7,7 | 8 | 7 | ||
смешанный цикл | 9,9 | 10,2 | 8,3 | ||
Выброс СО2 | г/к м | 232 | 238 | 193 | |
МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | мм | 4898 | |||
Ширина | мм | 1915 | |||
Высота | мм | 1691 | |||
Колесная база | мм | 2825 | |||
Дорожный просвет | мм | 184 | |||
Снаряженная масса | мин. | кг | 1737 | 1818 | 1912 |
макс. | 1750 | 1883 | 1950 | ||
Макс. допустимая нагрузка | на переднюю ось | кг | 1029 | 1084 | 1138 |
на заднюю ось | 721 | 799 | 812 | ||
Макс. нагрузка на рейлинги | 100 | ||||
Багажное отделение | Длина мин./макс. | мм | 940 / 1890 | ||
Ширина | 1340 | ||||
Высота | 856 | ||||
Объем багажного отделения (VDA) | Все сиденья подняты | л | 454 | ||
Со сложенным 2-м рядом | 1603 | ||||
Геометрическая проходимость | Угол въезда | град. | 19 | ||
Угол съезда | 24 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||
Тормозные механизмы | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake assist и ESP | ||||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной производительности в зависимости от скорости | ||||
Количество поворотов руля от упора до упора | 2,9 | ||||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 11,6 | |||
Диаметр разворота от стены до стены | м | 12,2 | |||
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | ||||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||
Размерность колес | Легкосплавные диски | 18×7,5 J / 20×7,5 J | |||
Размерность шин | 235/65 R18 | 235/65 R18 / 235/55 R20 |
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет